- ANASAYFA
- KURUMSAL
- ÜRÜNLER Endüstriyel Otomasyon ÜrünleriAC Hız Kontrol (İnverter)Yumuşak Yol VericilerPLCHMIAğ GeçidiSunucuÇekirdek İşlemciSCADA & Bulut SistemleriEndüstriyel Sarf MalzemeleriKumanda Butonları ve Sinyal LambalarıKumanda Buton KutularıPako ŞalterlerIşıklı Buzzer'larVoltmetre & AmpermetrelerKablo RakorlarıFan & Fan FiltreleriEl Aletleri
- MARKALAR
- FİYAT LİSTESİ
- BAYİLER
- BLOG & HABER
- DOKÜMANLAR
- BİZE ULAŞIN
Ürünü favorilere ekleyebilmeniz için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SR1P-D24 Opaxa Slim Röle, dar alanlı panolar, sinyal izolasyonu ve yardımcı röle çözümleri için tercih edilen Opaxa slim röle çözümüdür. Projelerde düzenli montaj, güvenilir çalışma ve seri ürün standardı arayan kullanıcılar için dengeli bir ürün seçeneği sunar.
SR1P-D24 ürün kodlu bu model; 24 VDC bobin/besleme uyumu, yardımcı röle ve soket uygulamaları ve kolay servis ve değiştirme avantajı ile öne çıkar. Makine panoları, elektrik kontrol sistemleri ve profesyonel saha uygulamalarında slim röleler ihtiyacına yönelik pratik bir kullanım sağlar.
SR1P-D24 Opaxa Slim Röle, SRS-D24 Slim Röle Soketi ile birlikte kullanılarak en doğru ürün eşleşmesi yapılabilir.
![]()
| ÖZELLİK | DEĞER |
| Konfigürasyon | 1A, 1C |
| Yük | 6A/250VAC - 30VDC |
| Maks. anahtarlama kapasitesi (rezistif) | 1500VA, 180W |
| Min. anahtarlama kapasitesi | 170mW (17V/10mA) |
| Başlangıç kontak direnci | ≤100mΩ (altın kaplama kontak ≤ 30mΩ) |
| Malzeme | Ag alaşımı |
| Elektriksel dayanıklılık | NO: 6×10⁴ Devir (600 işlem/s); NC: 3×10⁴ Devir (600 işlem/s) |
| Mekanik dayanıklılık | ≥2×10⁷ Devir (18000 işlem/s) |
| Çekme gerilimi (23℃) (Anma geriliminde) | DC: ≤%75 |
| Düşme gerilimi (23℃) (Anma geriliminde) | DC: ≤%5 |
| Maksimum gerilim (23℃) (Anma geriliminde) | 110% |
| Yalıtım direnci | ≥1000MΩ (500VDC) |
| Bobin çalışma gücü | 3-24 VDC yaklaşık 0.175W / yaklaşık 0.21W |
| Çalışma süresi (anma geriliminde) | ≤8ms |
| Bırakma süresi (anma geriliminde) | ≤4ms |
| Başlangıç delinme gerilimi | Açık kontaklar arasında 1000VAC/1dk (kaçak akım 1mA) |
| Yalıtım özellikleri | Anma gerilimi 250VAC, IEC 60664, UL840, Aşırı gerilim seviyesi III, Darbe dayanım gerilimi (1,2/50µs): 4000V |
| Koruma seviyesi | IP20 |
| Depolama sıcaklığı/nemi | -55~+85°C / ≤ %85 RH (18 ay) |
| Çalışma sıcaklığı/nemi | -40~+85°C / %5~%85 RH (Yoğuşmasız) |
| Hava basıncı | 86~106KPa |
| Şok dayanımı | 10G (yarım sinüs şok darbesi: 11ms) |
| Titreşim dayanımı | 10~55Hz çift genlik: 1.0mm |
| Montaj şekli | PCB |
| Birim ağırlığı | yaklaşık 6g |

OPAXA GRUP Endüstriyel Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2020 yılında endüstriyel otomasyon sektöründe uluslararası kalite standartlarını Türkiye ve Orta Doğu pazarına taşıma vizyonuyla kurulmuştur. İstanbul merkez ofisi operasyonel birimleriyle faaliyet gösteren şirketimiz, OPAXA markası altında küresel tedarik zincirini yönetmektedir.


