- ANASAYFA
- KURUMSAL
- ÜRÜNLER Endüstriyel Otomasyon ÜrünleriAC Hız Kontrol (İnverter)Yumuşak Yol VericilerPLCHMIAğ GeçidiSunucuÇekirdek İşlemciSCADA & Bulut SistemleriEndüstriyel Sarf MalzemeleriKumanda Butonları ve Sinyal LambalarıKumanda Buton KutularıPako ŞalterlerIşıklı Buzzer'larVoltmetre & AmpermetrelerKablo RakorlarıFan & Fan FiltreleriEl Aletleri
- MARKALAR
- FİYAT LİSTESİ
- BAYİLER
- BLOG & HABER
- DOKÜMANLAR
- BİZE ULAŞIN
Ürünü favorilere ekleyebilmeniz için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
ER4P-D24 24VDC 4 Kontak Plug In Röle, soketiyle birlikte raya montaj kullanılabilen röle çözümüdür. Projelerde düzenli montaj, güvenilir çalışma ve seri ürün standardı arayan kullanıcılar için dengeli bir ürün seçeneği sunar.
ER4P-D24 24VDC ürün kodlu bu model; 24VDC bobin/besleme uyumu, soketli uygulamalarda kolay servis ve değiştirme avantajı ile öne çıkar. Makine panoları, elektrik kontrol sistemleri ve profesyonel saha uygulamalarında PCB röleler ihtiyacına yönelik pratik bir kullanım sağlar.
ER4P-D24 24VDC 4 Kontak Plug In Röle, ER4P-14PS 4 Kontak Plug In Röle Soketi ile birlikte kullanılarak en doğru ürün eşleşmesi yapılabilir. Rölenizin aşırı titreşimden etkilenmemesi için ER4P-CPS 4 Kontak Plug In Röle Klipsi tercih edilebilir.
![]()
| TEKNİK ÖZELLİKLER | 2C | 4C |
| Kontak Formu | 2C | 4C |
| Anma Yükü (Dirençli AC-1) | 10A/250VAC, 30VDC | 5A/250VAC, 30VDC |
| Anma Yükü (Motor AC-15) | 1/6HP, 240VAC | — |
| Çalışma Gücü (Dirençli) | 1250VA, 150W | — |
| Kontak Direnci (Başlangıç) | ≤50mΩ | ≤50mΩ |
| Malzeme | Gümüş alaşım (Ag alloy) | Gümüş alaşım |
| Elektriksel Ömür | ≥10⁵ çevrim (1800 işlem/saat) | ≥10⁵ çevrim |
| Mekanik Ömür | ≥10⁷ çevrim (18000 işlem/saat) | ≥10⁷ çevrim |
| BOBİN ÖZELLİKLERİ | Değer | |
| Çekme Gerilimi (23°C) | DC: ≤%75 anma gerilimi, AC: ≤%80 anma gerilimi | |
| Bırakma Gerilimi (23°C) | DC: ≥%10 anma gerilimi, AC: ≥%30 anma gerilimi | |
| Maks. İzin Verilen Gerilim (25°C) | %110 anma gerilimi | |
| Yalıtım Direnci | ≥500MΩ (500VDC) | |
| Bobin Güç Tüketimi (DC) | 0.9W | |
| Bobin Güç Tüketimi (AC) | 1.2VA | |
| Çalışma Süresi (anma gerilimde) | ≤20ms | |
| Bırakma Süresi (anma gerilimde) | ≤20ms | |
| YALITIM VE DAYANIM ÖZELLİKLERİ | Değer | |
| Başlangıç Dielektrik Dayanımı (kontaklar arası) | 1000VAC / 1 dk (1mA kaçak) | |
| Kutup arası | 1000VAC / 1 dk | |
| Kontak ve bobin arası | 2000VAC / 1 dk | |
| ÇEVRESEL KOŞULLAR | Değer | |
| Ortam Sıcaklığı | -55 ~ +70°C | |
| Nem | %35 ~ %85 RH | |
| Atmosfer Basıncı | 86 ~ 106 kPa | |
| Darbe Dayanımı | 10G (yarım sinüs dalga, 11ms) | |
| Titreşim Dayanımı | 10~55Hz, çift genlik: 1.5mm | |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Değer | |
| Montaj Tipi | Soketli (Plug-in terminaller) | |
| Ağırlık | Yaklaşık 35g | |
| Uyumlu Röle Soketleri | 2C | 4C |
| ER4P-14PS | ||

OPAXA GRUP Endüstriyel Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2020 yılında endüstriyel otomasyon sektöründe uluslararası kalite standartlarını Türkiye ve Orta Doğu pazarına taşıma vizyonuyla kurulmuştur. İstanbul merkez ofisi operasyonel birimleriyle faaliyet gösteren şirketimiz, OPAXA markası altında küresel tedarik zincirini yönetmektedir.


