Wieland Elektrik Bina Dairesel Konnektör – RST®

Ister Garajlar, Seraler veya gemi yapımında olsun: Koruma derecesi yüksek Elektrik Tesisatıları her yerde bulunabilir. Bu alanlarda elektrik tesisatının profesyonel olarak uygulanması çok önemli bir rol oynar. Ama uygulamada nasıl görünüyor? Zor montaj şartları ve artan zaman baskısı çoğu kez koruma derecesi kaybına ve sonuçta ekipmanın devre dışı kalmasına yol açar. Birkaç temel bileşenler ile (konnektörleri, cihaz bağlantılarının manifoldu ve önceden birleştirilmiş kablolar) karmaşık tesisat talepleri dağıtıcıdan her noktaya kadar gerçekleştirilebilir. Bu zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar.

Sipariş Kodu Ürün Açıklaması Kablo Kesiti (mm²) Ambalaj Miktarı
Mini Seri Dişi Konnektörler
46.031.4553.1 3 Kutuplu Siyah L,N,PE   Vidalı Bağlantı 5 -9,5 0,25 - 1,5
46.031.4553.0 3 Kutuplu Gri L,N,PE   Vidalı Bağlantı 5 -9,5 0,25 - 1,5
46.051.4553.1 5 Kutuplu Siyah 1,2,3,N,PE Vidalı Bağlantı 7,1 -13 0,25 - 1,5
46.051.4553.0 5 Kutuplu Gri 1,2,3,N,PE  Vidalı Bağlantı 7,1 -13 0,25 - 1,5
Mini Seri Erkek Konnektörler
46.032.4553.1 3 Kutuplu Siyah L,N,PE   Vidalı Bağlantı 5 -9,5 0,25 - 1,5
46.032.4553.0 3 Kutuplu Gri L,N,PE   Vidalı Bağlantı 5 -9,5 0,25 - 1,5
46.052.4553.1 5 Kutuplu Siyah 1,2,3,N,PE Vidalı Bağlantı 7,1 -13 0,25 - 1,5
46.052.4553.0 5 Kutuplu Gri 1,2,3,N,PE  Vidalı Bağlantı 7,1 -13 0,25 - 1,5
Ankastre Soketler 2/3 Kutup Dişi-Erkek
46.031.5053.1 Ankastre 2/3 kutup M16 Siyah ,Dişi Konnektör 5 -9,5 0,25 - 1,5
46.031.5053.0 Ankastre 2/3 kutup M16  Gri ,Dişi Konnektör 5 -9,5 0,25 - 1,5
46.032.5053.1 Ankastre 2/3 kutup M16  Siyah ,Erkek Konnektör 5 -9,5 0,25 - 1,5
46.032.5053.0 Ankastre 2/3 kutup M16  Gri ,Erkek Konnektör 5 -9,5 0,25 - 1,5
Ankastre Soketler 4/5 Kutup Dişi-Erkek
46.051.5053.1 Ankastre 4/5 kutup M16 Siyah ,Dişi Konnektör 7,1 -13 0,25 - 1,5
46.051.5053.0 Ankastre 4/5 kutup M16  Gri ,Dişi Konnektör 7,1 -13 0,25 - 1,5
46.052.5053.1 Ankastre 4/5 kutup M16  Siyah ,Erkek Konnektör 7,1 -13 0,25 - 1,5
46.052.5053.0 Ankastre 4/5 kutup M16  Gri ,Erkek Konnektör 7,1 -13 0,25 - 1,5
Dağıtım Bloğu 1 Giriş- 2 Çıkış Giriş Çıkış
46.030.1253.1 L,N,PE 1 giriş 2 çıkış dağıtım bloğu Siyah 1 2
46.030.1253.0 L,N,PE 1 giriş 2 çıkış dağıtım bloğu Gri 1 2
46.050.1253.1 1,2,3,N,PE 1 giriş-2 çıkış dağıtım bloğu Siyah 1 2
46.050.1253.0 1,2,3,N,PE 1 giriş-2 çıkış dağıtım bloğu Gri 1 2
Dağıtım Kutusu 1 Giriş -3 Çıkış
46.030.0153.1 L.N.PE Siyah Monofaze  Dağıtım Kutusu 1 3
46.050.0153.1 1,2,3,N,PE Trifaze Dağıtım Kutusu 1 2
×
img

    Hızlı Teklif Al

    İletişim Bilgilerimiz

    Telefon

    +90 850 241 19 06

    Email Adresi

    info@opaxagrup.com.tr

    harun@opaxagrup.com.tr

    Adres

    Merkez: Metropol İstanbul 34750 Ataşehir/İstanbul

    Şube: İstiklal Mah. 104 cad. 16/B Isparta