Sipariş Kodu Ürün Açıklaması Renk Kesit (mm²) Ambalaj Miktarı
56.202.0055.0 WTP 1,5 Bej 0.14 - 1,5 100
56.202.0055.6 WTP 1,5 Mavi 0.14 - 1,5 100
56.202.9055.0 WTP 1,5 PE Sarı-Yeşil (Toprak) 0.14 – 1,5 100
56.203.0055.0 WTP 2,5/4 Bej 0.2 – 4 100
56.203.0055.1 WTP 2,5/4 Siyah 0.2 – 4 100
56.203.0055.2 WTP 2,5/4 Beyaz 0.2 – 4 100
56.203.0055.3 WTP 2,5/4 Gri 0.2 – 4 100
56.203.0055.4 WTP 2,5/4 Kahverengi 0.2 – 4 100
56.203.0055.5 WTP 2,5/4 Kırmızı 0.2 – 4 100
56.203.0055.6 WTP 2,5/4 Mavi 0.2 – 4 100
56.203.0055.7 WTP 2,5/4 Yeşil 0.2 – 4 100
56.203.0055.8 WTP 2,5/4 Sarı 0.2 – 4 100
56.203.0055.9 WTP 2,5/4 Turuncu 0.2 – 4 100
56.203.9055.0 WTP 2,5/4 PE Sarı-Yeşil (Toprak) 0.2 – 4 100
56.206.0055.0 WTP 6/10 Bej 0.2 – 10 100
56.206.0055.1 WTP 6/10 Siyah 0.2 – 10 100
56.206.0055.2 WTP 6/10 Beyaz 0.2 – 10 100
56.206.0055.3 WTP 6/10 Gri 0.2 – 10 100
56.206.0055.4 WTP 6/10 Kahverengi 0.2 – 10 100
56.206.0055.5 WTP 6/10 Kırmızı 0.2 – 10 100
56.206.0055.6 WTP 6/10 Mavi 0.2 – 10 100
56.206.0055.7 WTP 6/10 Yeşil 0.2 – 10 100
56.206.0055.8 WTP 6/10 Sarı 0.2 – 10 100
56.206.0055.9 WTP 6/10 Turuncu 0.2 – 10 100
56.206.9055.0 WTP 6/10 PE Sarı-Yeşil (Toprak) 0.2 – 10 100
×
img

    Hızlı Teklif Al

    İletişim Bilgilerimiz

    Telefon

    +90 850 241 19 06

    Email Adresi

    info@opaxagrup.com.tr

    harun@opaxagrup.com.tr

    Adres

    Merkez: Metropol İstanbul 34750 Ataşehir/İstanbul

    Şube: İstiklal Mah. 104 cad. 16/B Isparta