LS Electric M100 mikro sürücü, küçük motor uygulamaları ve OEM’ler için mükemmel bir seçimdir. Küçük form faktörüne rağmen, M100 sürücü birçok özelliği barındırır, DIN raya montajlıdır ve UL 60800-5-1’i karşılar. Kompakt boyutları ile projelerinizde esneklik sağlar.
- Yeni bir kompakt mikro frekans çevirici
- 2,2 kW, 230V güç kaynağına kadar üç fazlı elektrik motorlarının bağlanmasına izin verir
- Temel uygulamalar için harikadır.
- Seri yapılı EMC filtre sınıfı C2
- Dahili potansiyometre
- Sadece 2 mm yan aralıklı DIN rayına montajlı kompakt gövde
LSLV M100-EOFN | 0001 | 0002 | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor uygulaması | Zorlu koşullar | HP | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
kW | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||
Anma Çıkışı | Anma kapasitesi [kVA] | 0.3 | 0.6 | 0.95 | 1.9 | 3.0 | 4.5 | |
Anma akımı [A] | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 4.2 | 7.5 | 10.0 | ||
Frekans [Hz] | 0~400Hz | |||||||
Gerilim [V] | 3 faz 200-240V | |||||||
Anma Girişi | Gerilim [V] | 1 faz 200~240Vac(-15% to +10%) | ||||||
Frekans [Hz] | 50~60Hz(±5%) | |||||||
Anma Akımı [A] | 1.0 | 1.8 | 3.7 | 7.1 | 13.6 | 18.7 | ||
Soğutma tipi | Doğal soğutma | Ek soğutma uygulanmış | ||||||
Ağırlık (Kg) | 0.66 | 1 | 1.45 |


1 Faz 220V Standart Filtreli | ||||||||
Ürün Kodu | Referans Kodu | Motor Gücü(kW) | HP | Nominal Akım(A) | Boyut (WxHxD) | |||
Normal Şart | Ağır Şart | Normal Şart | Ağır Şart | Normal Şart | Ağır Şart | |||
LSLV0001M100-1EOFNS | 66430001SY | - | 0,1 | - | 0,125 | - | 0,8 | 85 x 145 x 100 |
LSLV0002M100-1EOFNS | 66430002SY | - | 0,2 | - | 0,25 | - | 1,4 | 85 x 145 x 100 |
LSLV0004M100-1EOFNS | 66430003SY | - | 0,4 | - | 0,5 | - | 2,4 | 85 x 163 x 123 |
LSLV0008M100-1EOFNS | 66430004SY | - | 0,75 | - | 1 | - | 4,2 | 85 x 163 x 123 |
LSLV0015M100-1EOFNS | 66430005SY | - | 1,5 | - | 2 | - | 7,5 | 100 x 190 x 123 |
LSLV0022M100-1EOFNS | 66430006SY | - | 2,2 | - | 3 | - | 10 | 100 x 190 x 123 |
1 Faz 220V Advanced Filtreli | ||||||||
Ürün Kodu | Referans Kodu | Motor Gücü(kW) | HP | Nominal Akım(A) | Boyut (WxHxD) | |||
Normal Şart | Ağır Şart | Normal Şart | Ağır Şart | Normal Şart | Ağır Şart | |||
LSLV0001M100-1EOFNA | 66430007SY | - | 0,1 | - | 0,125 | - | 0,8 | 85 x 145 x 100 |
LSLV0002M100-1EOFNA | 66430008SY | - | 0,2 | - | 0,25 | - | 1,4 | 85 x 145 x 100 |
LSLV0004M100-1EOFNA | 66430009SY | - | 0,4 | - | 0,5 | - | 2,4 | 85 x 163 x 123 |
LSLV0008M100-1EOFNA | 66430010SY | - | 0,75 | - | 1 | - | 4,2 | 85 x 163 x 123 |
LSLV0015M100-1EOFNA | 66430011SY | - | 1,5 | - | 2 | - | 7,5 | 100 x 190 x 123 |
LSLV0022M100-1EOFNA | 66430012SY | - | 2,2 | - | 3 | - | 10 | 100 x 190 x 123 |
Model | Referans Kodu | Açıklama |
7 Segment operator + 2m remote cable | 64170008 | M100 Keypad + 2m Kablo |
7 Segment operator + 3m remote cable | 64170009 | M100 Keypad + 3m Kablo |
7 Segment operator + 5m remote cable | 64170010 | M100 Keypad + 5m Kablo |
- 3D CAD Data Dosyası_V1.0
- Drive 3D CAD Dosyası
- Frenleme Direnci Kullanıcı Kılavuzu
- Genel Katalog
- M100
- M100 2D
- M100 3D
- M100 3D CAD Data Dosyası
- M100 Basitleştirilmiş Kullanıcı Kılavuzu
- M100 CAD Data Dosyası
- M100 Hızlı Kurulum Kılavuzu
- M100 İngilizce Kullanıcı Kılavuzu
- M100 Kullanıcı Kılavuzu
- M100 Manual
- M100 Remote Keypad CAD Data Pdf
- M100 UL
- Smart Copier
- Smart Copier Firmware
- Smart Copier Parameter
- UL Sertifikasyon
ÜRÜN KODU | UYGUN İNVERTER MODELİ | DİRENÇ (ohm) | GÜÇ (Watt) |
AKS-25-1000-60 | LSLV0015M100-1EOFNA | 60 | 300 |
AKS-25-1000-50 | LSLV0022M100-1EOFNA | 50 | 400 |
AKS-25-1000-60 | LSLV0015M100-1EOFNS | 60 | 300 |
AKS-25-1000-50 | LSLV0022M100-1EOFNS | 50 | 400 |