ÜRETİMİ DURDURULMUŞTUR. (Discontinued)
Bu ürünün üretimi durdurulmuştur. Ürünle ilgili teknik sorularınız bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Alternatif ürünler için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
- Otomatik ayarlama
- Düşük hızda yüksek tork gerektiren uygulamada, optimum çalışma için motorun elektriksel parametreleri uygun şekilde ayarlanmalıdır. İV5'in otomatik ayarlama işlevi, kullanıcıların motor değişkenini doğru bir şekilde ayarlamasını sağlar.
- iV5, RS 485, DeviceNET, Profibus-DP ve Modbus-RTU gibi çeşitli haberleşme arayüzleri sağlar.
- Genişletilmiş işlev kartı (ENC_DIV, DIAO ve ELIO)
- Enkoder darbe bölümü için seçenek kartı (ENC_DIV), açık kolektör çıkışlı kodlayıcıyı destekler ve kodlayıcı darbesini 1 / 128'e kadar bölebilir.
- Dijital giriş ve Analog sinyal çıkış kartı (DIAO), PLC veya diğer üst seviye kontrolörden ikili hız komutunu alabilir.
200 V
Tip (iV5-2DB) | SV022 | SV037 | SV055 | SV075 | SV110 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Motor Değerleri | [HP] | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
[kW] | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
Çıkış değerleri | Kapasite[kVA] | 4.5 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 17.5 |
FLA[A] | 12 | 16 | 24 | 32 | 46 | |
Çıkış frekansı | 0 ~ 360 Hz (V/F CONTROL): Above 90kW | |||||
Çıkış gerilimi | 200 ~ 230 V | |||||
Giriş değerleri | Gerilim | 3 Faz 200~230V (-10 ~ +10 %) | ||||
Frekans | 50 ~ 60 Hz (± 5%) | |||||
Ağırlık [kg(lbs)] | 14(30) | 14(30) | 28(61) |
Tip (iV5-2DB) | SV150 | SV185 | SV220 | SV300 | SV370 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Motor Değerleri | [HP] | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
[kW] | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
Çıkış değerleri | Kapasite[kVA] | 22.5 | 28.2 | 33.1 | 46 | 55 |
FLA[A] | 59 | 74 | 87 | 122 | 146 | |
Çıkış frekansı | 0 ~ 360 Hz (V/F Kontrol): 90kW üstü | |||||
Çıkış gerilim | 200 ~ 230 V | |||||
Çıkış gerilimi | Gerilim | 3 Faz 200~230V (-10 ~ +10 %) | ||||
Frekans | 50 ~ 60 Hz (± 5%) | |||||
Ağırlık [kg(lbs)] | 28(61) | 28(61) | 28(61) | 42(93) | 42(93) |
400 V
Type (iV5-4DB) | SV022 | SV037 | SV055 | SV077 | SV110 | SV150 | SV185 | SV220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Değerleri | [HP] | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
[kW] | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
Çıkış değerleri | Kapasite [kVA] | 4.5 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 18.3 | 22.9 | 19.7 | 34.3 |
FLA[A] | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 |
- 3D CAD Data Dosyası_V1.0
- Drive 3D CAD Dosyası
- Frenleme Direnci Kullanıcı Kılavuzu
- iV5
- iV5 Kullanıcı Kılavuzu
- iV5 Kullanıcı Kılavuzu Asansör
- iV5 2.2~22kW (MD)
- iV5 5.5~220kW
- iV5 Basitleştirilmiş Kullanıcı Kılavuzu
- iV5 CE Sertifika
- iV5 EnDat Option Kullanıcı Kılavuzu
- iV5 Kullanıcı Kılavuzu Basitleştirilmiş
- iV5 MRL
- iV5 MRL
- iV5 MRL Diyagram
- Smart Copier
- Smart Copier Firmware
- Smart Copier Parameter
- SV-iV5 Option Board Kullanıcı Kılavuzu
- UL Sertifikasyon