LS Electric İS7, üstün V/F kontrolü, V / F PG, kayma kompanzasyonu ve sensörsüz vektör kontrolü ile daha güçlü bir performans üretir. İS7, kullanıcı dostu bir arayüze ve geniş bir grafik LCD tuş takımına sahiptir. Üstün performansı ile zorlu endüstriyel koşullarda sizlere maksimum performans sağlar.
- Çok ağır yük ve preslerde dahi üstün performans
- Düşük hızlarda dahi maksimum tork
- Hız kontrol aralığı 100: 1
- Son derece düşük tork kontrol kapasitesi: 0.1Hz / % 150 gerçek tork
- Maksimum restorasyon aralığında tork kontrol yeteneği
- Güvenli duruş
- Soğutma fanı kontrolü
200V (0.75~22kW)
Tip: SV iS7-2 | 0008 | 0015 | 0022 | 0037 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Uygulaması 1) | [HP] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
[kW] | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
Anma Çıkışı | Anma Kapasitesi [kVA] 2) | 1.9 | 3.0 | 4.5 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 17.5 | 22.9 | 28.2 | 33.5 | |
Anma Akımı [A] 3) | CT | 5 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | |
VT | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | 124 | ||
Çıkış Frekansı | 0~400 [Hz] 4) | |||||||||||
Çıkış Gerilimi [V] | 3~faz 200~230V 5) | |||||||||||
Anma Çıkışı | Uygun Gerilimi [V] | 3~faz 200~230VAC (-15%~+10%) | ||||||||||
Frekans | 50~60 Hz (±5%) | |||||||||||
Anma Akımı [A] | CT | 8.3 | 12.9 | 18.6 | 24 | 32.9 | 41.4 | 58 | 69 | 88 | 96 | |
VT | 7 | 10.6 | 14.8 | 21.5 | 28 | 42 | 52 | 60 | 75 | 107 |
400 (0.75~160kW)
Tip: SV iS7-4 | 0008 | 0015 | 0022 | 0037 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Applied 1) | [HP] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | |
[kW] | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
Anma Çıkışı | Anma Kapasitesi [kVA] 2) | 1.9 | 3.0 | 4.5 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 17.5 | 22.9 | |
Anma Akımı [A] 3) | CT | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | |
VT | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | ||
Çıkış Frekansı | 0~400 [Hz] 4) | |||||||||
Çıkış Gerilimi [V] | 3~faz 380~480V 5) | |||||||||
Anma Girişi | Available Voltage [V] | 3~faz 380~480VAC (-15%~+10%) | ||||||||
Frekans | 50~60 Hz (±5%) | |||||||||
Anma Çıkışı [A] | CT | 4.3 | 7.2 | 10.6 | 15.4 | 21 | 25.8 | 39 | 44 | |
VT | 3.5 | 5.3 | 7.3 | 10.8 | 13.8 | 22.5 | 26 | 33 |
Tip: SV iS7-4 | 0185 | 0220 | 300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Uygulama | [HP] | 25 | 30 | 40 | 50 | 6 |
3 Faz 230V Standart | ||||||||
Ürün Kodu | Referans Kodu | Motor Gücü(kW) | HP | Nominal Akım(A) | Boyut (WxHxD) | |||
Normal Şart | Ağır Şart | Normal Şart | Ağır Şart | Normal Şart | Ağır Şart | |||
SV0008İS7-2NO | - | 1,5 | 0,75 | 2 | 1 | 8 | 5 | 150 x 284 x200 |
SV0015İS7-2NO | - | 2,2 | 1,5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 150 x 284 x200 |
SV0022İS7-2NO | - | 4 | 2,2 | 5 | 3 | 16 | 12 | 150 x 284 x200 |
SV0037İS7-2NO | - | 5,5 | 4 | 7,5 | 5 | 24 | 16 | 150 x 284 x200 |
SV0055İS7-2NO | - | 7,5 | 5,5 | 10 | 7,5 | 32 | 24 | 200 x 355 x 225 |
SV0075İS7-2NO | - | 11 | 7,5 | 15 | 10 | 46 | 32 | 200 x 355 x 225 |
SV0110İS7-2NO | - | 15 | 11 | 20 | 15 | 60 | 46 | 250 x 385 x 284 |
SV0150İS7-2NO | - | 18,5 | 15 | 25 | 20 | 74 | 60 | 250 x 385 x 284 |
SV0185İS7-2NO | - | 22 | 18,5 | 30 | 25 | 88 | 74 | 280 x 462 x 299 |
SV0220İS7-2NO | - | 30 | 22 | 40 | 30 | 124 | 88 | 280 x 462 x 299 |
SV0300İS7-2SO | - | 37 | 30 | 50 | 40 | 146 | 116 | 300 x 570 x 265 |
SV0370İS7-2SO | - | 45 | 37 | 60 | 50 | 180 | 146 | 300 x 630 x 281 |
SV0450İS7-2SO | - | 55 | 45 | 75 | 60 | 220 | 180 | 300 x 630 x 281 |
SV0550İS7-2SO | - | 75 | 55 | 100 | 75 | 288 | 220 | 465 x 750 x 356 |
SV0750İS7-2SO | - | 90 | 75 | 125 | 100 | 345 | 288 | 465 x 750 x 356 |
SV0008IS7-2SP | 61200041SY | 1,5 | 0,75 | 2 | 1 | 8 | 5 | 150 x 284 x200 |
SV0015IS7-2SP | 61200042SY | 2,2 | 1,5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 150 x 284 x200 |
SV0022IS7-2SP | 61200043SY | 4 | 2,2 | 5 | 3 | 16 | 12 | 150 x 284 x200 |
SV0037IS7-2SP | 61200044SY | 5,5 | 4 | 7,5 | 5 | 24 | 16 | 150 x 284 x200 |
SV0055IS7-2SP | 61200045SY | 7,5 | 5,5 | 10 | 7,5 | 32 | 24 | 200 x 355 x 225 |
SV0075IS7-2SP | 61200046SY | 11 | 7,5 | 15 | 10 | 46 | 32 | 200 x 355 x 225 |
SV0110IS7-2SP | 61200047SY | 15 | 11 | 20 | 15 | 60 | 46 | 250 x 385 x 284 |
SV0150IS7-2SP | 61200048SY | 18,5 | 15 | 25 | 20 | 74 | 60 | 250 x 385 x 284 |
SV0185IS7-2SP | 61200049SY | 22 | 18,5 | 30 | 25 | 88 | 74 | 280 x 462 x 299 |
SV0220IS7-2SP | 61200050SY | 30 | 22 | 40 | 30 | 124 | 88 | 280 x 462 x 299 |
3 Faz 400V Standart | ||||||||
Ürün Kodu | Referans Kodu | Motor Gücü(kW) | HP | Nominal Akım(A) | Boyut (WxHxD) | |||
Normal Şart | Ağır Şart | Normal Şart | Ağır Şart | Normal Şart | Ağır Şart | |||
SV0008IS7-4NO | 61210016SY | 1,5 | 0,75 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 150 x 284 x200 |
SV0015IS7-4NO | 61210017SY | 2,2 | 1,5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 150 x 284 x200 |
SV0022IS7-4NO | 61210018SY | 4 | 2,2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 150 x 284 x200 |
SV0037IS7-4NO | 61210019SY | 5,5 | 4 | 7,5 | 5 | 12 | 8 | 150 x 284 x200 |
SV0055IS7-4NO | 61210020SY | 7,5 | 5,5 | 10 | 7,5 | 16 | 12 | 200 x 355 x 225 |
SV0075IS7-4NO | 61210021SY | 11 | 7,5 | 15 | 10 | 24 | 16 | 200 x 355 x 225 |
SV0110IS7-4NO | 61210022SY | 15 | 11 | 20 | 15 | 30 | 24 | 250 x 385 x 284 |
SV0150IS7-4NO | 61210023SY | 18,5 | 15 | 25 | 20 | 39 | 30 | 250 x 385 x 284 |
SV0185IS7-4NO | 61210024SY | 22 | 18,5 | 30 | 25 | 45 | 39 | 280 x 462 x 298 |
SV0220IS7-4NO | 61210025SY | 30 | 22 | 40 | 30 | 61 | 45 | 280 x 462 x 298 |
SV0300IS7-4NO | 61210271SY | 37 | 30 | 50 | 40 | 75 | 61 | 300 x 594 x 303 |
SV0370IS7-4NO | 61210272SY | 45 | 37 | 60 | 50 | 91 | 75 | 300 x 594 x 303 |
SV0450IS7-4NO | 61210273SY | 55 | 45 | 75 | 60 | 110 | 91 | 300 x 594 x 303 |
SV0550IS7-4NO | 61210274SY | 75 | 55 | 100 | 75 | 152 | 110 | 370 x 663 x 373 |
SV0750IS7-4NO | 61210275SY | 90 | 75 | 125 | 100 | 183 | 152 | 370 x 663 x 373 |
3 Faz 400V Filtreli ve DC Reaktörlü | ||||||||
Ürün Kodu | Referans Kodu | Motor Gücü(kW) | HP | Nominal Akım(A) | Boyut (WxHxD) | |||
Normal Şart | Ağır Şart | Normal Şart | Ağır Şart | Normal Şart | Ağır Şart | |||
SV0008IS7-4NOFD | 61210001SY | 1,5 | 0,75 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 150 x 284 x200 |
SV0015IS7-4NOFD | 61210002SY | 2,2 | 1,5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 150 x 284 x200 |
SV0022IS7-4NOFD | 61210003SY | 4 | 2,2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 150 x 284 x200 |
SV0037IS7-4NOFD | 61210004SY | 5,5 | 4 | 7,5 | 5 | 12 | 8 | 150 x 284 x200 |
SV0055IS7-4NOFD | 61210005SY | 7,5 | 5,5 | 10 | 7,5 | 16 | 12 | 200 x 355 x 225 |
SV0075IS7-4NOFD | 61210006SY | 11 | 7,5 | 15 | 10 | 24 | 16 | 200 x 355 x 225 |
SV0110IS7-4NOFD | 61210007SY | 15 | 11 | 20 | 15 | 30 | 24 | 250 x 385 x 284 |
SV0150IS7-4NOFD | 61210008SY | 18,5 | 15 | 25 | 20 | 39 | 30 | 250 x 385 x 284 |
SV0185IS7-4NOFD | 61210009SY | 22 | 18,5 | 30 | 25 | 45 | 39 | 280 x 462 x 298 |
SV0220IS7-4NOFD | 61210010SY | 30 | 22 | 40 | 30 | 61 | 45 | 280 x 462 x 298 |
3 Faz 400V DC Reaktörlü | ||||||||
Ürün Kodu | Referans Kodu | Motor Gücü(kW) | HP | Nominal Akım(A) | Boyut (WxHxD) | |||
Normal Şart | Ağır Şart | Normal Şart | Ağır Şart | Normal Şart | Ağır Şart | |||
SV0300IS7-4NOD | 61210011SY | 37 | 30 | 50 | 40 | 75 | 61 | 300 x 594 x 303 |
SV0370IS7-4NOD | 61210012SY | 45 | 37 | 60 | 50 | 91 | 75 | 300 x 594 x 303 |
SV0450IS7-4NOD | 61210013SY | 55 | 45 | 75 | 60 | 110 | 91 | 300 x 594 x 303 |
SV0550IS7-4NOD | 61210014SY | 75 | 55 | 100 | 75 | 152 | 110 | 370 x 663 x 373 |
SV0750IS7-4NOD | 61210015SY | 90 | 75 | 125 | 100 | 183 | 152 | 370 x 663 x 373 |
SV0900IS7-4SOD | 61210051SY | 110 | 90 | 150 | 125 | 223 | 183 | 510 x 784 x 423 |
SV1100IS7-4SOD | 61210052SY | 132 | 110 | 200 | 150 | 264 | 223 | 510 x 784 x 423 |
SV1320IS7-4SOD | 61210053SY | 160 | 132 | 250 | 200 | 325 | 264 | 510 x 861 x 423 |
SV1600IS7-4SOD | 61210054SY | 185 | 160 | 300 | 250 | 370 | 325 | 510 x 861 x 423 |
SV1850IS7-4SOD | 61210149SY | 220 | 185 | 350 | 300 | 432 | 370 | 690 x 1078 x 450 |
SV2200IS7-4SOD | 61210150SY | 280 | 220 | 400 | 350 | 547 | 432 | 690 x 1078 x 450 |
SV2800IS7-4SO | 61210151SY | 315 | 280 | 500 | 400 | 613 | 547 | 772 x 1140 x 442 |
SV3150IS7-4SO | 61210152SY | 375 | 315 | 600 | 500 | 731 | 613 | 922 x 1303 x 495 |
SV3750IS7-4SO | 61210153SY | 450 | 375 | 700 | 600 | 877 | 731 | 922 x 1303 x 495 |
3 Faz 400V Filtreli | ||||||||
Ürün Kodu | Referans Kodu | Motor Gücü(kW) | HP | Nominal Akım(A) | Boyut (WxHxD) | |||
Normal Şart | Ağır Şart | Normal Şart | Ağır Şart | Normal Şart | Ağır Şart | |||
SV0008IS7-4NOF | - | 1,5 | 0,75 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 150 x 284 x200 |
SV0015IS7-4NOF | - | 2,2 | 1,5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 150 x 284 x200 |
SV0022IS7-4NOF | - | 4 | 2,2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 150 x 284 x200 |
SV0037IS7-4NOF | - | 5,5 | 4 | 7,5 | 5 | 12 | 8 | 150 x 284 x200 |
SV0055IS7-4NOF | - | 7,5 | 5,5 | 10 | 7,5 | 16 | 12 | 200 x 355 x 225 |
SV0075IS7-4NOF | - | 11 | 7,5 | 15 | 10 | 24 | 16 | 200 x 355 x 225 |
SV0110IS7-4NOF | - | 15 | 11 | 20 | 15 | 30 | 24 | 250 x 385 x 284 |
SV0150IS7-4NOF | - | 18,5 | 15 | 25 | 20 | 39 | 30 | 250 x 385 x 284 |
SV0185IS7-4NOF | - | 22 | 18,5 | 30 | 25 | 45 | 39 | 280 x 462 x 298 |
SV0220IS7-4NOF | - | 30 | 22 | 40 | 30 | 61 | 45 | 280 x 462 x 298 |
SV0008IS7-4NOW(WEB) | 61210100SY | 1,5 | 0,75 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 150 x 284 x200 |
SV0015IS7-4NOW(WEB) | 61210101SY | 2,2 | 1,5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 150 x 284 x200 |
SV0022IS7-4NOW(WEB) | 61210102SY | 4 | 2,2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 150 x 284 x200 |
SV0037IS7-4NOW(WEB) | 61210103SY | 5,5 | 4 | 7,5 | 5 | 12 | 8 | 150 x 284 x200 |
SV0055IS7-4NOW(WEB) | 61210104SY | 7,5 | 5,5 | 10 | 7,5 | 16 | 12 | 200 x 355 x 225 |
SV0075IS7-4NOW(WEB) | 61210105SY | 11 | 7,5 | 15 | 10 | 24 | 16 | 200 x 355 x 225 |
SV0110IS7-4NOW(WEB) | 61210106SY | 15 | 11 | 20 | 15 | 30 | 24 | 250 x 385 x 284 |
SV0150IS7-4NOW(WEB) | 61210107SY | 18,5 | 15 | 25 | 20 | 39 | 30 | 250 x 385 x 284 |
SV0185IS7-4NOW(WEB) | 61210108SY | 22 | 18,5 | 30 | 25 | 45 | 39 | 280 x 462 x 298 |
SV0220IS7-4NOW(WEB) | 61210109SY | 30 | 22 | 40 | 30 | 61 | 45 | 280 x 462 x 298 |
SV0300IS7-4NOW(WEB) | 61210276SY | 37 | 30 | 50 | 40 | 75 | 61 | 300 x 594 x 303 |
SV0370IS7-4NOW(WEB) | 61210277SY | 45 | 37 | 60 | 50 | 91 | 75 | 300 x 594 x 303 |
SV0450IS7-4NOW(WEB) | 61210278SY | 55 | 45 | 75 | 60 | 110 | 91 | 300 x 594 x 303 |
SV0550IS7-4NOW(WEB) | 61210279SY | 75 | 55 | 100 | 75 | 152 | 110 | 370 x 663 x 373 |
SV0750IS7-4NOW(WEB) | 61210280SY | 90 | 75 | 125 | 100 | 183 | 152 | 370 x 663 x 373 |
SV0900IS7-4SODW(WEB) | 61210115SY | 110 | 90 | 150 | 125 | 223 | 183 | 510 x 784 x 423 |
SV1100IS7-4SODW(WEB) | 61210116SY | 132 | 110 | 200 | 150 | 264 | 223 | 510 x 784 x 423 |
SV1320IS7-4SODW(WEB) | 61210117SY | 160 | 132 | 250 | 200 | 325 | 264 | 510 x 861 x 423 |
SV1600IS7-4SODW(WEB) | 61210118SY | 185 | 160 | 300 | 250 | 370 | 325 | 510 x 861 x 423 |
SV0008IS7-4SP | 61210071SY | 1,5 | 0,75 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 150 x 284 x200 |
SV0015IS7-4SP | 61210072SY | 2,2 | 1,5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 150 x 284 x200 |
SV0022IS7-4SP | 61210073SY | 4 | 2,2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 150 x 284 x200 |
SV0037IS7-4SP | 61210074SY | 5,5 | 4 | 7,5 | 5 | 12 | 8 | 150 x 284 x200 |
SV0055IS7-4SP | 61210075SY | 7,5 | 5,5 | 10 | 7,5 | 16 | 12 | 200 x 355 x 225 |
SV0075IS7-4SP | 61210076SY | 11 | 7,5 | 15 | 10 | 24 | 16 | 200 x 355 x 225 |
SV0110IS7-4SP | 61210077SY | 15 | 11 | 20 | 15 | 30 | 24 | 250 x 385 x 284 |
SV0150IS7-4SP | 61210078SY | 18,5 | 15 | 25 | 20 | 39 | 30 | 250 x 385 x 284 |
SV0185IS7-4SP | 61210079SY | 22 | 18,5 | 30 | 25 | 45 | 39 | 280 x 462 x 298 |
SV0220IS7-4SP | 61210080SY | 30 | 22 | 40 | 30 | 61 | 45 | 280 x 462 x 298 |
Model | Referans Kodu | Açıklama |
OPTION PROFIBUS-DP | 64110005 | Profibus DP Haberleşme |
OPTION ETHERNET | 64110022 | EtherNet/IP & Mobus TCP Haberleşme |
OPTION CANopen | 64110012 | CANopen Haberleşme Kartı |
OPTION LONWORKS | 64110014 | LonWorks Haberleşme Kartı |
OPTION CC-Link | 64110023 | CC-Link Haberleşme Kartı |
OPTION DEVICENET | 64110013 | DeviceNet Haberleşme Kartı |
OPTION RAPIENET | 64110044 | RAPIEnet Haberleşme Kartı |
OPTION RNET/FNET | 64110007 | Rnet Haberleşme Kartı |
OPTION EXTENSION I/O | 64110004 | 3 DI, 3 RO, 2 AI, 2 AO |
EXTENSION I/O 2 | 64110026 | 2 DI, 4 AI, 4 AO |
OPTION 16BIT BINARY | 64110045 | 16 bit DI (set the drive frequency/speed reference using binary coded digital inputs) |
OPTION ISOLATION I/O | 64110003 | 8 DI, 2 RO, 1 Open collector Çıkış, 2 AI, 2 AO |
OPTION PLC | 64110006 | PLC with 6 DI, 4 RO, RTC(Real Time Clock), 2,000 steps |
ENCODER OPTION | 64110002 | Enkoder Kartı (A/B Pulse, Input 12V/15V O.C. & 5V/12V Line Drive) |
OPTION 24V Encoder | 64110043 | Enkoder Kartı (A/B Pulse, Input 24V O.C. & Line Drive) |
OPTION POSITION CONTROL | 64110036 | Enkoder Kartı (A/B/Z Pulse, Input 12V/15V O.C. & 5V/12V Line Drive) |
OPTION PLL | 64110037 | IS7 PLL Option (PG Freedback) Kumaş Gergi |
OPTION SYNCHRO | 64110035 | Synchronization (Speed / Position), Input & Output 15V O.C., 2 Open Collector Çıkış |
INV,LCD LOADER,SV-IS7(NEW PI) | 64110038 | iS7 Keypad |
LCD LOADER,MOUNT, NEMA-4X | 64110055 | iS7 Kapı Montaj Kiti |
- 3D CAD Data Dosyası_V1.0
- Drive 3D CAD Dosyası
- EDS Dosyası V2.02 DeviceNet (iS7)
- Frenleme Direnci Kullanıcı Kılavuzu
- GSD Dosyası iS7 Profibus
- iS7
- iS7 0.75~160kW
- iS7 24V Pulse Encoder Option Kullanıcı Kılavuzu
- iS7 2port Ethernet Option Kullanıcı Kılavuzu
- iS7 Auto Cad Dosyası
- iS7 Basitleştirilmiş Kullanıcı Kılavuzu
- iS7 Boyutlar (0.75~160kW)
- iS7 CANopen EDS Dosyası
- iS7 CANopen EDS Yazılım
- iS7 CANOpen Option Kullanıcı Kılavuzu
- iS7 CC-Link Kullanıcı Kılavuzu
- iS7 CC-Link/IE Kullanıcı Kılavuzu
- iS7 CE Sertifika
- iS7 Devreye Alma
- iS7 DNV Sertifika
- iS7 Drive Copy Unit Driver
- iS7 Ethernet IP EDS Dosyası
- iS7 Ethernet Option Kullanıcı Kılavuzu
- iS7 Flange Option Kullanıcı Kılavuzu
- iS7 iE5 Drive Copy Unit Driver
- iS7 iE5 Drive Copy Unit Kullanıcı Kılavuzu
- iS7 İngilizce Basitleştirilmiş Kullanıcı Kılavuzu
- iS7 İngilizce Kullanıcı Kılavuzu
- iS7 IP54
- iS7 Keypad
- iS7 Lonworks Konfigürasyon Yazılımı
- iS7 PROFInet Option Kullanıcı Kılavuzu
- iS7 Pulse Encoder Interface Kullanıcı Kılavuzu
- iS7 RAPIEnet Option Kullanıcı Kılavuzu
- iS7 RAPIEnet+ Option Kullanıcı Kılavuzu
- iS7 Safety Sertifikasyon
- iS7 Safety Sertifikasyon-2
- iS7 Sertifikasyon
- iS7 WEB Kullanıcı Kılavuzu
- iS7 Z Pulse Encoder Option Kullanıcı Kılavuzu
- iS7/S100 LCD Keypad
- Loader Keypad CAD Data Dosyası (S100,H100, IS7)
- Smart Copier
- Smart Copier Firmware
- Smart Copier Parameter
- SV-iS7 DeviceNet Option board Kullanıcı Kılavuzu
- SV-iS7 Diyagram
- SV-iS7 IP54 Diyagram
- SV-iS7 LonWorks Option Board Kullanıcı Kılavuzu
- SV-iS7 Modbus TCP Option Board Kullanıcı Kılavuzu
- SV-iS7 Rnet/Fnet Option Board Kullanıcı Kılavuzu
- UL Sertifikasyon
- SV0008IS7-4NO
- SV0008IS7-4NOFD
- SV0015IS7-4NO
- SV0015IS7-4NOFD
- SV0022IS7-4NO
- SV0022IS7-4NOFD
- SV0037IS7-4NO
- SV0037IS7-4NOFD
- SV0055IS7-4NO
- SV0055IS7-4NOFD
- SV0075IS7-4NO
- SV0075IS7-4NOFD
- SV0110IS7-4NO
- SV0110IS7-4NOFD
- SV0150IS7-2NO
- SV0150IS7-4NO
- SV0150IS7-4NOFD
- SV0185IS7-4NO
- SV0185IS7-4NOFD
- SV0220IS7-4NO
- SV0220IS7-4NOFD
- SV0300IS7-4NO
- SV0300IS7-4NOD
- SV0370IS7-4NO
- SV0370IS7-4NOD
- SV0450IS7-4NO
- SV0450IS7-4NOD
- SV0550IS7-4NO
- SV0550IS7-4NOD
- SV0750IS7-4NO
- SV0750IS7-4NOD
- SV0900IS7-4SOD
- SV1100IS7-4SOD
- SV1320IS7-4SOD
- SV1600IS7-4SOD
- SV1850IS7-4SOD
- SV2200IS7-4SOD
- SV2800IS7-4SO
- SV3150IS7-4SO
- SV3750IS7-4SO