LS Electric G100 Genel AC Sürücü genel uygulamalar için ilk seçimdir. Güçlü sensörsüz vektör işlevselliği, gelişmiş performansı ve yüksek güvenilirlik standartlarını karşılayan ürün özellikleri ile üstün bir performans sunar. G100 sürücüsü sizin için en optimum çözümdür. İkili derecelendirme, AC sürücü için çok çeşitli uygulamalara olanak tanır ve kullanıcı dostu tasarımı, kurulum, kontrol ve bakım işlemlerini kolaylaştırır.
- Dual rating çalışma
- 4 kW / 17 A ağır hizmet -% 150 aşırı yük / 1 dakika
- 5,5 kW / 18 A normal çalışma -% 120 aşırı yük / 1 dakika
- 3 Faz Giriş, 3 Faz Çıkış
- 200-240 Volt
- kontrol modları: U/F, Kayma kompanzasyonu
- Sensörsüz vektör IM
3 Faz 200 V (0.4-7.5 kW)
G100-2 | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | 0040 | 0055 | 0075 | ||
Motor Değerleri | Zorlu Koşullar (HD) | (HP) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.4 | 7.5 | 10 |
(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | ||
Normal Koşullar (ND) | (HP) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.4 | 7.5 | 10 | 15 | |
(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
Çıkış Değerleri | Kapasite [kVA] | Zorlu Koşullar (HD) | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.5 | 9.1 | 12.2 |
Normal Koşullar (ND) | 1.2 | 2.3 | 3.8 | 4.6 | 6.9 | 11.4 | 15.2 | ||
Anma Akımı (3-Faz Giriş) [A] | Zorlu Koşullar (HD) | 2.5 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 17.0 | 24.0 | 32.0 | |
Normal Koşullar (ND) | 3.1 | 6.0 | 9.6 | 12.0 | 18.0 | 30.0 | 40.0 | ||
Anma Çıkışı (1-Faz Giriş) [A] | Zorlu Koşullar (HD) | 1.5 | 2.8 | 4.6 | 6.1 | 9.3 | 12.8 | 17.4 | |
Normal Koşullar (ND) | 2.0 | 3.6 | 5.9 | 6.7 | 9.8 | 16.3 | 22.0 | ||
Frekans [Hz] | 0~400Hz (IM sensorless: 0~120Hz) | ||||||||
Gerilim [V] | 3-Phase 200~240V | ||||||||
Giriş Değerleri | Gerilim [V] | 3-Phase 200~240VAC (-15%~+10%) | |||||||
Frekans [Hz] | 50~60Hz(+5%) | ||||||||
Anma Akımı [A] | Zorlu Koşullar (HD) | 2.2 | 4.9 | 8.4 | 11.8 | 18.5 | 25.8 | 34.9 | |
Normal Koşullar (ND) | 3.0 | 6.3 | 10.8 | 13.1 | 19.4 | 32.7 | 44.2 | ||
Ağırlık [kg] | 1.04 | 1.06 | 1.36 | 1.4 | 1.89 | 3.08 | 3.21 |
- 3D CAD Data Dosyası_V1.0
- Drive 3D CAD Dosyası
- Frenleme Direnci Kullanıcı Kılavuzu
- G100
- G100 2D
- G100 AC Sürücü
- G100 CAD Data Dosyası
- G100 EC Uyumluluk Beyanı
- G100 Ethernet Seçeneği Kılavuzu
- G100 Kullanıcı Kılavuzu
- G100 Remote Keypad CAD data
- G100 Remote Keypad CAD Data Pdf
- G100_UL
- S100 Kullanıcı Kılavuzu
- Smart Copier
- Smart Copier Firmware
- Smart Copier Parameter
- UL Sertifikasyon
ÜRÜN KODU | UYGUN İNVERTER MODELİ | DİRENÇ (ohm) | GÜÇ (Watt) |
AKS-35-300-1200 | LSLV0004G100-4EOFN | 1200 | 100 |
AKS-30-300-600 | LSLV0008G100-4EOFN | 600 | 150 |
AKS-30-1000-300 | LSLV0015G100-4EOFN | 300 | 300 |
AKS-30-1000-200 | LSLV0022G100-4EOFN | 200 | 400 |
AKS-30-1000-130 | LSLV0040G100-4EOFN | 130 | 600 |
AKS-35-2000-85 | LSLV0055G100-4EOFN | 85 | 1000 |
AKS-35-2000-60 | LSLV0075G100-4EOFN | 60 | 1200 |