LS Electric IS7 produces stronger performance with superior V / F control, V / F PG, slip compensation and sensorless vector control. The IS7 has a user-friendly interface and a large graphic LCD keypad. With its superior performance, it provides you maximum performance in harsh industrial conditions.

  • Superior performance even in very heavy loads and presses
  • Maximum torque even at low speeds
  • Speed ​​control range 100: 1
  • Extremely low torque control capability: 0.1Hz / 150% actual torque
  • Torque control capability in the maximum restoration range
  • Safe stance
  • Cooling fan control

200V (0.75 ~ 22kW)

Type: SV iS7-2 0008 0015 0022 0037 0055 0075 0110 0150 0185 0220
Engine Application 1) [HP] 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30
[kW] 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22
Rated Output Rated Capacity [kVA] 2) 1.9 3.0 4.5 6.1 9.1 12.2 17.5 22.9 28.2 33.5
Rated Current [A] 3) CT 5 8 12 16 24 32 46 60 74 88
VT 8 12 16 24 32 46 60 74 88 124
Output Frequency 0 ~ 400 [Hz] 4)
Output Voltage [V] 3 ~ phase 200 ~ 230V 5)
Rated Output Suitable Voltage [V] 3 ~ phase 200 ~ 230VAC (-15% ~ + 10%)
Frequency 50 ~ 60 Hz (± 5%)
Rated Current [A] CT 8.3 12.9 18.6 24 32.9 41.4 58 69 88 96
VT 7 10.6 14.8 21.5 28 42 52 60 75 107

400 (0.75 ~ 160kW)

Type: SV iS7-4 0008 0015 0022 0037 0055 0075 0110 0150
Engine Applied 1) [HP] 1 2 3 5 7.5 10 15 20
[kW] 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15
Rated Output Rated Capacity [kVA] 2) 1.9 3.0 4.5 6.1 9.1 12.2 17.5 22.9
Rated Current [A] 3) CT 2.5 4 6 8 12 16 24 30
VT 4 6 8 12 16 24 30 39
Output Frequency 0 ~ 400 [Hz] 4)
Output Voltage [V] 3 ~ phase 380 ~ 480V 5)
Rated Entry Available Voltage [V] 3 ~ phase 380 ~ 480VAC (-15% ~ + 10%)
Frequency 50 ~ 60 Hz (± 5%)
Rated Output [A] CT 4.3 7.2 10.6 15.4 21 25.8 39 44
VT 3.5 5.3 7.3 10.8 13.8 22.5 26 33
Type: SV iS7-4 0185 0220 300 0370 0450 0550 0750
Engine Implementation [HP] 25 30 40 50 6
3 Phase 230V Standard
Product Code Reference Code Motor Power (kW) HP Rated Current (A) Size (WxHxD)
Normal Condition Heavy Duty Normal Condition Heavy Duty Normal Condition Heavy Duty
SV0008İS7-2NO - 1.5 0.75 2 1 8 5 150 x 284 x200
SV0015İS7-2NO - 2.2 1.5 3 2 12 8 150 x 284 x200
SV0022İS7-2NO - 4 2.2 5 3 16 12 150 x 284 x200
SV0037İS7-2NO - 5.5 4 7.5 5 24 16 150 x 284 x200
SV0055İS7-2NO - 7.5 5.5 10 7.5 32 24 200 x 355 x 225
SV0075İS7-2NO - 11 7.5 15 10 46 32 200 x 355 x 225
SV0110İS7-2NO - 15 11 20 15 60 46 250 x 385 x 284
SV0150İS7-2NO - 18.5 15 25 20 74 60 250 x 385 x 284
SV0185İS7-2NO - 22 18.5 30 25 88 74 280 x 462 x 299
SV0220İS7-2NO - 30 22 40 30 124 88 280 x 462 x 299
SV0300İS7-2SO - 37 30 50 40 146 116 300 x 570 x 265
SV0370İS7-2SO - 45 37 60 50 180 146 300 x 630 x 281
SV0450İS7-2SO - 55 45 75 60 220 180 300 x 630 x 281
SV0550İS7-2SO - 75 55 100 75 288 220 465 x 750 x 356
SV0750İS7-2SO - 90 75 125 100 345 288 465 x 750 x 356
SV0008IS7-2SP 61200041SY 1.5 0.75 2 1 8 5 150 x 284 x200
SV0015IS7-2SP 61200042SY 2.2 1.5 3 2 12 8 150 x 284 x200
SV0022IS7-2SP 61200043SY 4 2.2 5 3 16 12 150 x 284 x200
SV0037IS7-2SP 61200044SY 5.5 4 7.5 5 24 16 150 x 284 x200
SV0055IS7-2SP 61200045SY 7.5 5.5 10 7.5 32 24 200 x 355 x 225
SV0075IS7-2SP 61200046SY 11 7.5 15 10 46 32 200 x 355 x 225
SV0110IS7-2SP 61200047SY 15 11 20 15 60 46 250 x 385 x 284
SV0150IS7-2SP 61200048SY 18.5 15 25 20 74 60 250 x 385 x 284
SV0185IS7-2SP 61200049SY 22 18.5 30 25 88 74 280 x 462 x 299
SV0220IS7-2SP 61200050SY 30 22 40 30 124 88 280 x 462 x 299
3 Phase 400V Standard
Product Code Reference Code Motor Power (kW) HP Rated Current (A) Size (WxHxD)
Normal Condition Heavy Duty Normal Condition Heavy Duty Normal Condition Heavy Duty
SV0008IS7-4NO 61210016SY 1.5 0.75 2 1 4 2.5 150 x 284 x200
SV0015IS7-4NO 61210017SY 2.2 1.5 3 2 6 4 150 x 284 x200
SV0022IS7-4NO 61210018SY 4 2.2 5 3 8 6 150 x 284 x200
SV0037IS7-4NO 61210019SY 5.5 4 7.5 5 12 8 150 x 284 x200
SV0055IS7-4NO 61210020SY 7.5 5.5 10 7.5 16 12 200 x 355 x 225
SV0075IS7-4NO 61210021SY 11 7.5 15 10 24 16 200 x 355 x 225
SV0110IS7-4NO 61210022SY 15 11 20 15 30 24 250 x 385 x 284
SV0150IS7-4NO 61210023SY 18.5 15 25 20 39 30 250 x 385 x 284
SV0185IS7-4NO 61210024SY 22 18.5 30 25 45 39 280 x 462 x 298
SV0220IS7-4NO 61210025SY 30 22 40 30 61 45 280 x 462 x 298
SV0300IS7-4NO 61210271SY 37 30 50 40 75 61 300 x 594 x 303
SV0370IS7-4NO 61210272SY 45 37 60 50 91 75 300 x 594 x 303
SV0450IS7-4NO 61210273SY 55 45 75 60 110 91 300 x 594 x 303
SV0550IS7-4NO 61210274SY 75 55 100 75 152 110 370 x 663 x 373
SV0750IS7-4NO 61210275SY 90 75 125 100 183 152 370 x 663 x 373
3 Phase with 400V Filter and DC Reactor
Product Code Reference Code Motor Power (kW) HP Rated Current (A) Size (WxHxD)
Normal Condition Heavy Duty Normal Condition Heavy Duty Normal Condition Heavy Duty
SV0008IS7-4NOFD 61210001SY 1.5 0.75 2 1 4 2.5 150 x 284 x200
SV0015IS7-4NOFD 61210002SY 2.2 1.5 3 2 6 4 150 x 284 x200
SV0022IS7-4NOFD 61210003SY 4 2.2 5 3 8 6 150 x 284 x200
SV0037IS7-4NOFD 61210004SY 5.5 4 7.5 5 12 8 150 x 284 x200
SV0055IS7-4NOFD 61210005SY 7.5 5.5 10 7.5 16 12 200 x 355 x 225
SV0075IS7-4NOFD 61210006SY 11 7.5 15 10 24 16 200 x 355 x 225
SV0110IS7-4NOFD 61210007SY 15 11 20 15 30 24 250 x 385 x 284
SV0150IS7-4NOFD 61210008SY 18.5 15 25 20 39 30 250 x 385 x 284
SV0185IS7-4NOFD 61210009SY 22 18.5 30 25 45 39 280 x 462 x 298
SV0220IS7-4NOFD 61210010SY 30 22 40 30 61 45 280 x 462 x 298
3 Phase 400V DC Reactor
Product Code Reference Code Motor Power (kW) HP Rated Current (A) Size (WxHxD)
Normal Condition Heavy Duty Normal Condition Heavy Duty Normal Condition Heavy Duty
SV0300IS7-4NOD 61210011SY 37 30 50 40 75 61 300 x 594 x 303
SV0370IS7-4NOD 61210012SY 45 37 60 50 91 75 300 x 594 x 303
SV0450IS7-4NOD 61210013SY 55 45 75 60 110 91 300 x 594 x 303
SV0550IS7-4NOD 61210014SY 75 55 100 75 152 110 370 x 663 x 373
SV0750IS7-4NOD 61210015SY 90 75 125 100 183 152 370 x 663 x 373
SV0900IS7-4SOD 61210051SY 110 90 150 125 223 183 510 x 784 x 423
SV1100IS7-4SOD 61210052SY 132 110 200 150 264 223 510 x 784 x 423
SV1320IS7-4SOD 61210053SY 160 132 250 200 325 264 510 x 861 x 423
SV1600IS7-4SOD 61210054SY 185 160 300 250 370 325 510 x 861 x 423
SV1850IS7-4SOD 61210149SY 220 185 350 300 432 370 690 x 1078 x 450
SV2200IS7-4SOD 61210150SY 280 220 400 350 547 432 690 x 1078 x 450
SV2800IS7-4SO 61210151SY 315 280 500 400 613 547 772 x 1140 x 442
SV3150IS7-4SO 61210152SY 375 315 600 500 731 613 922 x 1303 x 495
SV3750IS7-4SO 61210153SY 450 375 700 600 877 731 922 x 1303 x 495
3 Phase 400V Filtered
Product Code Reference Code Motor Power (kW) HP Rated Current (A) Size (WxHxD)
Normal Condition Heavy Duty Normal Condition Heavy Duty Normal Condition Heavy Duty
SV0008IS7-4NOF - 1.5 0.75 2 1 4 2.5 150 x 284 x200
SV0015IS7-4NOF - 2.2 1.5 3 2 6 4 150 x 284 x200
SV0022IS7-4NOF - 4 2.2 5 3 8 6 150 x 284 x200
SV0037IS7-4NOF - 5.5 4 7.5 5 12 8 150 x 284 x200
SV0055IS7-4NOF - 7.5 5.5 10 7.5 16 12 200 x 355 x 225
SV0075IS7-4NOF - 11 7.5 15 10 24 16 200 x 355 x 225
SV0110IS7-4NOF - 15 11 20 15 30 24 250 x 385 x 284
SV0150IS7-4NOF - 18.5 15 25 20 39 30 250 x 385 x 284
SV0185IS7-4NOF - 22 18.5 30 25 45 39 280 x 462 x 298
SV0220IS7-4NOF - 30 22 40 30 61 45 280 x 462 x 298
SV0008IS7-4NOW (WEB) 61210100SY 1.5 0.75 2 1 4 2.5 150 x 284 x200
SV0015IS7-4NOW (WEB) 61210101SY 2.2 1.5 3 2 6 4 150 x 284 x200
SV0022IS7-4NOW (WEB) 61210102SY 4 2.2 5 3 8 6 150 x 284 x200
SV0037IS7-4NOW (WEB) 61210103SY 5.5 4 7.5 5 12 8 150 x 284 x200
SV0055IS7-4NOW (WEB) 61210104SY 7.5 5.5 10 7.5 16 12 200 x 355 x 225
SV0075IS7-4NOW (WEB) 61210105SY 11 7.5 15 10 24 16 200 x 355 x 225
SV0110IS7-4NOW (WEB) 61210106SY 15 11 20 15 30 24 250 x 385 x 284
SV0150IS7-4NOW (WEB) 61210107SY 18.5 15 25 20 39 30 250 x 385 x 284
SV0185IS7-4NOW (WEB) 61210108SY 22 18.5 30 25 45 39 280 x 462 x 298
SV0220IS7-4NOW (WEB) 61210109SY 30 22 40 30 61 45 280 x 462 x 298
SV0300IS7-4NOW (WEB) 61210276SY 37 30 50 40 75 61 300 x 594 x 303
SV0370IS7-4NOW (WEB) 61210277SY 45 37 60 50 91 75 300 x 594 x 303
SV0450IS7-4NOW (WEB) 61210278SY 55 45 75 60 110 91 300 x 594 x 303
SV0550IS7-4NOW (WEB) 61210279SY 75 55 100 75 152 110 370 x 663 x 373
SV0750IS7-4NOW (WEB) 61210280SY 90 75 125 100 183 152 370 x 663 x 373
SV0900IS7-4SODW (WEB) 61210115SY 110 90 150 125 223 183 510 x 784 x 423
SV1100IS7-4SODW (WEB) 61210116SY 132 110 200 150 264 223 510 x 784 x 423
SV1320IS7-4SODW (WEB) 61210117SY 160 132 250 200 325 264 510 x 861 x 423
SV1600IS7-4SODW (WEB) 61210118SY 185 160 300 250 370 325 510 x 861 x 423
SV0008IS7-4SP 61210071SY 1.5 0.75 2 1 4 2.5 150 x 284 x200
SV0015IS7-4SP 61210072SY 2.2 1.5 3 2 6 4 150 x 284 x200
SV0022IS7-4SP 61210073SY 4 2.2 5 3 8 6 150 x 284 x200
SV0037IS7-4SP 61210074SY 5.5 4 7.5 5 12 8 150 x 284 x200
SV0055IS7-4SP 61210075SY 7.5 5.5 10 7.5 16 12 200 x 355 x 225
SV0075IS7-4SP 61210076SY 11 7.5 15 10 24 16 200 x 355 x 225
SV0110IS7-4SP 61210077SY 15 11 20 15 30 24 250 x 385 x 284
SV0150IS7-4SP 61210078SY 18.5 15 25 20 39 30 250 x 385 x 284
SV0185IS7-4SP 61210079SY 22 18.5 30 25 45 39 280 x 462 x 298
SV0220IS7-4SP 61210080SY 30 22 40 30 61 45 280 x 462 x 298
Model Reference Code Description
OPTION PROFIBUS-DP 64110005 Profibus DP Communication
OPTION ETHERNET 64110022 EtherNet / IP & Mobus TCP Communication
OPTION CANopen 64110012 CANopen Communication Card
OPTION LONWORKS 64110014 LonWorks Communication Card
OPTION CC-Link 64110023 CC-Link Communication Card
OPTION DEVICENET 64110013 DeviceNet Communication Card
OPTION RAPIENET 64110044 RAPIEnet Communication Card
OPTION RNET / FNET 64110007 Rnet Communication Card
OPTION EXTENSION I / O 64110004 3 DI, 3 RO, 2 AI, 2 AO
EXTENSION I / O 2 64110026 2 DI, 4 AI, 4 AO
OPTION 16BIT BINARY 64110045 16 bit DI (set the drive frequency / speed reference using binary coded digital inputs)
OPTION ISOLATION I / O 64110003 8 DI, 2 RO, 1 Open collector Output, 2 AI, 2 AO
OPTION PLC 64110006 PLC with 6 DI, 4 RO, RTC (Real Time Clock), 2,000 steps
ENCODER OPTION 64110002 Encoder Card (A / B Pulse, Input 12V / 15V O.C. & 5V / 12V Line Drive)
OPTION 24V Encoder 64110043 Encoder Card (A / B Pulse, Input 24V O.C. & Line Drive)
OPTION POSITION CONTROL 64110036 Encoder Card (A / B / Z Pulse, Input 12V / 15V O.C. & 5V / 12V Line Drive)
OPTION PLL 64110037 IS7 PLL Option (PG Freedback) Fabric Tension
OPTION SYNCHRO 64110035 Synchronization (Speed ​​/ Position), Input & Output 15V O.C., 2 Open Collector Outputs
INV, LCD LOADER, SV-IS7 (NEW PI) 64110038 iS7 Keypad
LCD LOADER, MOUNT, NEMA-4X 64110055 iS7 Door Mounting Kit
×
img

    Hızlı Teklif Al

    Contact Info

    Phone

    +90 850 241 19 06

    E-mail

    info@opaxagrup.com

    Address

    İstiklal Mah. 104 cad. 16/B Merkez /ISPARTA