The powerful and compact LS Electric iG5A meets all your needs with its superior price performance ratio and its superior torque and compact dimensions, apart from extended power ranges up to 22kW.

  • Powerful and compact sensorless vector control
  • Internal PID control, dynamic brake circuit, RS485
  • Selectable manual / automatic torque increase
  • Dynamic brake transistor built in as standard
  • 0.4-1.5kW 1 phase, 0.4-22kW 3 phase
  • Earth fault protection during operation
  • Internal 485 communication
  • External keypad (Option)

1 phase 200 V

SV ㅁㅁㅁ iG5A-1 004 008 015
Engine Values ​​ [HP] 0.5 1 2
[kW] 0.4 0.75 1.5
Output Values ​​ Capacity [kVA] 0.95 1.9 3.0
FLA [A] 2.5 5 8
Frequency 0.1 ~ 400 [Hz]
Voltage [V] 3 Phase 200 ~ 230V
Input Values ​​ Voltage [V] 1 Phase 200 ~ 230 VAC (+ 10%, -15%)
Frequency 50 ~ 60 [Hz] (± 5%)
Cooling type Forced air cooling
Weight [kg] 0.76 1.12 1.84

3 phase 200 V

SV ㅁㅁㅁ iG5A- 2 004 008 015 022 037 040 055 075 110 150 185 220
Engine Values ​​ [HP] 0.5 1 2 3 5 5.4 7.5 10 15 20 25 30
[kW] 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22
Output Values ​​ Capacity [kVA] 0.95 1.9 3.0 4.5 6.1 6.5 9.1 12.2 17.5 22.9 28.2 33.5
FLA [A] 2.5 5 8 12 16 17 24 32 46 60 74 88
Frequency 0.1 ~ 400 [Hz]
Voltage [V] 3 Phase 200 ~ 230V
Input Values ​​ Voltage [V] 3 Phase 200 ~ 230 VAC (+ 10%, -15%)
Frequency 50 ~ 60 [Hz] (± 5%)
Cooling type Self Forced air cooling
Weight [kg] 0.76 0.77 1.12 1.84 1.89 1.89 3.66 3.66 9.0 9.0 13.3 13.3

3 Phase 400 V

SV ㅁㅁㅁ iG5A- 4 004 008 015 022 037 040 055 075 110 150 185 220
SV ㅁㅁㅁ iG5A- 4 004 008 015 022 037 040 055 075 110 150 185 220
Engine Values ​​ [HP] 0.5 1 2 3 5 5.4 7.5 10 15 20 25 30
[kW] 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22
Output Values ​​ Capacity [kVA] 0.95 1.9 3.0 4.5 6.1 6.9 9.1 12.2 18.3 22.9 29.7 34.3
FLA [A] 1.25 2.5 4 6 8 9 12 16 24 30 39 45
Frequency 0.1 ~ 400 [Hz]
Voltage [V] 3 Phase 380 ~ 480V
Input Values ​​ Voltage [V] 3 Phase 380 ~ 480 VAC (+ 10%, -15%)
Frequency 50 ~ 60 [Hz] (± 5%)
1 Phase 220V Standard
Product Code Reference Code Motor Power (kW) HP Rated Current (A) Size (WxHxD)
Normal Condition Heavy Duty Normal Condition Heavy Duty Normal Condition Heavy Duty
SV004IG5A-1 - - 0,4 - 0.5 - 2.5 70 x 128 x 130
SV008İG5A-1 - - 0.75 - 1 - 5 100 x 128 x 130
SV015İG5A-1 - - 1,5 - 2 - 8 140 x 128 x 155
3 Phase 400V Standard
Product Code Reference Code Motor Power (kW) HP Rated Current (A) Size (WxHxD)
Normal Condition Heavy Duty Normal Condition Heavy Duty Normal Condition Heavy Duty
SV004iG5A-4 60210001SY - 0,4 ​​ - 0.5 - 1.25 70 x 128 x 130
SV008iG5A-4 60210002SY - 0.75 - 1 - 2.5 70 x 128 x 130
SV015iG5A-4 60210003SY - 1.5 - 2 - 4 100 x 128 x 130
SV022iG5A-4 60210004SY - 2.2 - 3 - 6 140 x 128 x 155
SV040iG5A-4 60210006SY - 4 - 5.4 - 9 140 x 128 x 155
SV055iG5A-4 60210007SY - 5.5 - 7.5 - 12 180 x 220 x 170
SV075iG5A-4 60210008SY - 7.5 - 10 - 16 180 x 220 x 170
SV110iG5A-4 60210009SY - 11 - 15 - 24 235 x 320 x 190
SV150iG5A-4 60210010SY - 15 - 20 - 30 235 x 320 x 190
SV185iG5A-4 60210011SY - 18.5 - 25 - 39 260 x 410 x 209
SV220iG5A-4 60210012SY - 22 - 30 - 45 260 x 410 x 209
3 Phase 230V Standard
Product Code Reference Code Motor Power (kW) HP Rated Current (A) Size (WxHxD)
Normal Condition Heavy Duty Normal Condition Heavy Duty Normal Condition Heavy Duty
SV004iG5A-2 60200001SY - 0,4 ​​ - 0.5 - 2.5 70 x 128 x 130
SV008iG5A-2 60200002SY - 0.75 - 1 - 5 70 x 128 x 130
SV015iG5A-2 60200003SY - 1.5 - 2 - 8 100 x 128 x 130
SV022iG5A-2 60200004SY - 2.2 - 3 - 12 140 x 128 x 155
SV040iG5A-2 60200006SY - 4 - 5.4 - 17 140 x 128 x 155
SV055iG5A-2 60200007SY - 5.5 - 7.5 - 24 180 x 220 x 170
SV075iG5A-2 60200008SY - 7.5 - 10 - 32 180 x 220 x 170
SV110iG5A-2 60200009SY - 11 - 15 - 46 235 x 320 x 190
SV150iG5A-2 60200010SY - 15 - 20 - 60 235 x 320 x 190
SV185iG5A-2 60200011SY - 18.5 - 25 - 74 260 x 410 x 209
SV220iG5A-2 60200012SY - 22 - 30 - 88 260 x 410 x 209
Model Reference Code Description
7 Segment operator + 2m remote cable 64100001 iG5A Keypad + 2m Cable
7 Segment operator + 3m remote cable 64100002 iG5A Keypad + 3m Cable
7 Segment operator + 5m remote cable 64100003 iG5A Keypad + 5m Cable
PRODUCT CODE SUITABLE INVERTER MODEL RESISTANCE (ohm) POWER (Watt)
AKS-35-300-1200 SV004IG5A-4 1200 100
AKS-30-300-600 SV008IG5A-4 600 150
AKS-30-1000-300 SV015IG5A-4 300 300
AKS-30-1000-200 SV022IG5A-4 200 400
AKS-30-1000-130 SV040IG5A-4 130 600
AKS-35-2000-85 SV055IG5A-4 85 1000
AKS-35-2000-60 SV075IG5A-4 60 1200
AKS1-30-5000-40 SV110IG5A-4 40 2000
AKS1-30-5000-30 SV150IG5A-4 30 2400
AKS1-30-5000-20 SV185IG5A-4 20 3600
AKS1-30-5000-10 SV220IG5A-4 10 3600
×
img

    Hızlı Teklif Al

    Contact Info

    Phone

    +90 850 241 19 06

    E-mail

    info@opaxagrup.com

    Address

    İstiklal Mah. 104 cad. 16/B Merkez /ISPARTA